Strona główna600545 • SHA
add
Saurer Intelligent Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2,27 ¥
Zakres dzienny
2,17 ¥ - 2,27 ¥
Zakres roczny
1,25 ¥ - 4,40 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,92 mld CNY
Śr. liczba
26,96 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 641,08 mln | -23,84% |
Koszty operacyjne | 194,94 mln | -1,30% |
Dochód netto | -95,68 mln | -183,31% |
Marża zysku netto | -14,92 | -272,07% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -92,34 mln | -1 217,76% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,38% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 271,87 mln | -24,39% |
Aktywa łącznie | 9,07 mld | -4,64% |
Zobowiązania łącznie | 5,04 mld | -5,85% |
Łączny kapitał | 4,03 mld | — |
Należne akcje | 1,79 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,33% | — |
Zwrot z kapitału | -4,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -95,68 mln | -183,31% |
Gotówka z operacji | -10,07 mln | 95,86% |
Środki z inwestycji | -6,91 mln | 46,30% |
Środki z finansowania | -45,06 mln | -16,95% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -36,47 mln | 88,65% |
Wolne przepływy pieniężne | -202,96 mln | -208,31% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1853
Strona internetowa
Pracownicy
3 026