Domů6005 • TPE
add
Capital Securities Corp
Předchozí závěrečná cena
20,15 NT$
Rozsah během dne
19,95 NT$ - 20,55 NT$
Rozsah během roku
19,35 NT$ - 28,75 NT$
Tržní kapitalizace
43,31 mld. TWD
Prům. objem
14,03 mil.
P/E poměr
9,85
Dividendový výnos
7,52 %
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,25 mld. | -7,82 % |
Provozní náklady | 2,07 mld. | 3,09 % |
Čisté příjmy | 874,66 mil. | -35,54 % |
Čistá zisková marže | 26,91 | -30,05 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 16,08 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 88,47 mld. | -8,57 % |
Celkový počet zdrojů | 318,79 mld. | 8,57 % |
Celkové závazky | 270,98 mld. | 8,93 % |
Celkový kapitál | 47,81 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,17 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,01 | — |
Návratnost aktiv | 1,27 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(TWD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 874,66 mil. | -35,54 % |
Provozní příjem | 483,65 mil. | 102,02 % |
Hotovost z investování | -148,33 mil. | 81,25 % |
Hotovost z financování | 2,52 mld. | -89,81 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 2,91 mld. | 1 623,23 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
21. 6. 1988
Zaměstnanci
1 818