Heim600862 • SHA
add
Avic Aviation High Technology Co Ltd
Við síðustu lokun
25,64 ¥
Dagbil
25,31 ¥ - 25,71 ¥
Árabil
17,17 ¥ - 29,27 ¥
Markaðsvirði
35,72 ma. CNY
Meðalmagn
14,90 m.
V/H-hlutf.
30,52
A/V-hlutfall
0,98%
Aðalkauphöll
SHA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,40 ma. | 6,38% |
Rekstrarkostnaður | 145,63 m. | 6,32% |
Nettótekjur | 357,81 m. | 1,93% |
Hagnaðarhlutfall | 25,53 | -4,20% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 467,74 m. | 6,46% |
Virkt skatthlutfall | 14,73% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,55 ma. | -14,98% |
Heildareignir | 10,15 ma. | 6,65% |
Heildarskuldir | 2,28 ma. | -15,92% |
Eigið fé alls | 7,87 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,68 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 5,79 | — |
Arðsemi eigna | 11,05% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 13,81% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 357,81 m. | 1,93% |
Handbært fé frá rekstri | 77,80 m. | -68,26% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -139,53 m. | -70,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | -35,06 m. | -1.053,60% |
Breyting á handbæru fé | -96,70 m. | -160,38% |
Frjálst peningaflæði | -189,52 m. | -292,91% |
Um
Stofnsett
21. des. 1988
Vefsvæði
Starfsfólk
1.059