Startseite600917 • SHA
add
Chongqing Gas Group Corp Ltd
Letzter Kursschluss
5,71 ¥
Preisspanne heute
5,71 ¥ - 5,77 ¥
Preisspanne im Jahr
5,15 ¥ - 6,97 ¥
Marktkapitalisierung
8,91 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
5,41 Mio.
KGV
23,68
Dividendenrendite
1,50 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,75 Mrd. | 1,79 % |
Betriebskosten | 142,15 Mio. | 12,34 % |
Nettogewinn | -54,09 Mio. | -5,14 % |
Nettoumsatzrendite | -1,97 | -3,68 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 17,01 Mio. | 16,10 % |
Effektiver Steuersatz | -52,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 963,37 Mio. | -22,49 % |
Gesamtvermögen | 10,85 Mrd. | 2,27 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,62 Mrd. | -5,14 % |
Gesamtkapital | 6,23 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,56 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,17 % | — |
Kapitalrendite | -1,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -54,09 Mio. | -5,14 % |
Operativer Cashflow | 9,93 Mio. | 109,75 % |
Barmittel aus Invest. | -246,13 Mio. | -1.867,70 % |
Barmittel aus Finanzierung | 5,82 Mio. | -98,01 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -230,37 Mio. | -212,50 % |
Ungehinderter Cashflow | -185,38 Mio. | -190,50 % |
Info
Gegründet
24.04.1995
Website
Mitarbeiter
3.556