Pàgina d'inici601089 • SHA
add
Beijing Foyou Pharma Co Ltd
Tancament anterior
15,72 ¥
Interval de preus d'avui
15,55 ¥ - 15,80 ¥
Interval anual
13,11 ¥ - 18,60 ¥
Capitalit. borsària
7545,60 M CNY
Volum mitjà
3,33 M
Ràtio PER
15,26
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 830,47 M | 3,46 % |
Despesa d'explotació | 418,95 M | 2,44 % |
Ingressos nets | 130,63 M | -1,47 % |
Marge de benefici net | 15,73 | -4,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 155,41 M | 10,25 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,37 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2244,94 M | -7,31 % |
Actiu total | 4869,12 M | 8,35 % |
Passiu total | 1182,67 M | 14,53 % |
Capital total | 3686,45 M | — |
Accions en circulació | 483,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,07 | — |
Rendiment | 6,94 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,16 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 130,63 M | -1,47 % |
Efectiu d'operacions | 126,00 M | -12,43 % |
Efectiu d'inversió | 202,13 M | 321,32 % |
Efectiu de finançament | -37,25 M | 76,92 % |
Variació neta de l'efectiu | 290,87 M | 367,24 % |
Flux de caixa lliure | -154,44 M | -286,96 % |
Informació
Data de fundació
3 de febr. 1999
Lloc web
Empleats
3.644