Accueil601136 • SHA
add
Capital Securities Corp Ltd
Dernière clôture
20,74 ¥
Variation sur la journée
20,50 ¥ - 20,74 ¥
Plage sur l'année
16,70 ¥ - 26,99 ¥
Capitalisation boursière
53,90 Md CNY
Volume moyen
24,60 M
Ratio cours/bénéfices
57,01
Rendement (dividendes)
0,39 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 572,25 M | -9,00 % |
Charges d'exploitation | -26,91 M | -26,39 % |
Résultat net | 232,69 M | -3,59 % |
Marge bénéficiaire nette | 40,66 | 5,94 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 12,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 30,62 Md | 22,90 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 13,01 Md | — |
Actions en circulation | 2,73 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,37 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 232,69 M | -3,59 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
3 févr. 2000
Site Web
Employés
1 757