මුල් පිටුව601595 • SHA
add
Shanghai Film Co Ltd
පෙර වැසීම
¥28.36
දින පරාසය
¥27.70 - ¥28.77
වසර පරාසය
¥16.12 - ¥36.42
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි13.70 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි15.46
P/E අනුපාතය
114.02
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SHA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි178.89 | -30.52% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි16.24 | 102.46% |
ශුද්ධ ආදායම | මි38.33 | -34.68% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 21.43 | -5.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි24.88 | -63.97% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 4.85% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි784.11 | -25.55% |
මුළු වත්කම් | බි2.75 | -7.49% |
මුළු වගකීම් | මි861.40 | -27.82% |
මුළු සමකොටස් | බි1.88 | — |
හිඟ කොටස් | මි448.20 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 7.46 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.66% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.99% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි38.33 | -34.68% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි28.05 | 118.03% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි130.08 | 201.60% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි72.66 | -264.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි85.48 | 163.26% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි100.20 | 195.62% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1994 ඔක් 7
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
706