Főoldal6015 • TADAWUL
add
Americana Restaurants International PLC
Előző zárás
2,16 SAR
Ártartomány (egy napon belül)
2,11 SAR - 2,14 SAR
Éves tartomány
1,78 SAR - 3,36 SAR
Piaci kapitalizáció
18,13 Mrd SAR
Átl. mennyiség
40,89 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 573,38 M | 16,19% |
Működési költség | 255,92 M | 16,06% |
Nettó jövedelem | 32,65 M | 16,50% |
Nettó haszonkulcs | 5,69 | 0,18% |
Részvényenkénti nyereség | 0,00 | 18,18% |
EBITDA | 69,40 M | 22,09% |
Hatékony adókulcs | 18,95% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 336,83 M | -7,58% |
Mérlegösszeg | 1,60 Mrd | 5,69% |
Összes kötelezettség | 1,16 Mrd | 12,32% |
Saját tőke | 431,86 M | — |
Közkézen forgó részvények | 8,40 Mrd | — |
P/B mutató | 43,20 | — |
Eszközök megtérülése | 7,57% | — |
Tőke megtérülése | 11,71% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 32,65 M | 16,50% |
Készpénz műveletekből | 117,88 M | 188,68% |
Készpénz befektetésből | -36,27 M | -143,95% |
Készpénz finanszírozásból | -55,49 M | -10,19% |
Nettó változás a készpénzállományban | 26,60 M | -64,17% |
Szabad cash flow | 90,88 M | 300,83% |
Leírás
Alapítás éve
1964
Webhely
Alkalmazottak
38 226