Domača stran603005 • SHA
add
China Wafer Level CSP Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
27,74 ¥
Dnevni razpon
27,29 ¥ - 27,78 ¥
Letni razpon
17,07 ¥ - 38,20 ¥
Tržna kapitalizacija
18,07 mrd. CNY
Povprečni obseg
23,39 mio.
Razm. P/E
66,72
Dividendna donosnost
0,31 %
Primarna borza
SHA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 290,80 mio. | 20,74 % |
Stroški poslovanja | 52,80 mio. | 19,47 % |
Čisti dohodek | 65,36 mio. | 32,73 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 22,47 | 9,93 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 109,48 mio. | 8,57 % |
Efektivna davčna stopnja | 11,17 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,57 mrd. | −3,04 % |
Skupna sredstva | 4,82 mrd. | −2,16 % |
Skupne obveznosti | 443,60 mio. | −41,53 % |
Celoten lastniški kapital | 4,38 mrd. | — |
Shares outstanding | 651,42 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,16 | — |
Donosnost sredstev | 3,68 % | — |
Donosnost kapitala | 3,95 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 65,36 mio. | 32,73 % |
Denar iz dejavnosti | 61,58 mio. | 48,54 % |
Denar iz naložb | −58,05 mio. | −337,46 % |
Denar iz financiranja | 5,58 mio. | −92,84 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 9,85 mio. | −90,64 % |
Prost denarni tok | −55,95 mio. | −35,09 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
10. jun. 2005
Spletno mesto
Zaposleni
997