Home603023 • SHA
add
Harbin VITI Electronics Corp
Nakaraang pagsara
¥4.63
Sakop ng araw
¥4.50 - ¥4.60
Sakop ng taon
¥1.80 - ¥5.03
Market cap
2.53B CNY
Average na Volume
21.65M
P/E ratio
1,304.60
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 35.79M | 139.86% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.48M | 47.61% |
Net na kita | -248.98K | -142.19% |
Net profit margin | -0.70 | -117.72% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.20M | -370.69% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 13.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 501.58M | -10.17% |
Kabuuang asset | 889.63M | 12.17% |
Kabuuang sagutin | 106.87M | 661.06% |
Kabuuang equity | 782.77M | — |
Natitirang share | 558.12M | — |
Presyo para makapag-book | 3.36 | — |
Return on assets | -0.88% | — |
Return on capital | -0.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -248.98K | -142.19% |
Cash mula sa mga operasyon | -14.35M | -404.18% |
Cash mula sa pag-invest | -3.08M | -2,752.31% |
Cash mula sa financing | 0.00 | — |
Net change in cash | -17.43M | -490.03% |
Malayang cash flow | 247.87K | 110.95% |
Tungkol
Itinatag
Hul 28, 2000
Website
Mga Empleyado
246