Pagrindinis603078 • SHA
add
Jiangyin Jianghu Mcr-lctrnc Mtrls Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
17,68 ¥
Dienos intervalas
17,40 ¥ - 18,19 ¥
Metų intervalas
9,11 ¥ - 18,68 ¥
Bendroji vertė rinkoje
6,78 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
19,50 mln.
Kainos ir pajamų santykis
72,91
Pajamos iš dividendų
0,41 %
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 298,75 mln. | 9,61 % |
Veiklos sąnaudos | 45,54 mln. | 6,08 % |
Grynosios pajamos | 29,36 mln. | −12,99 % |
Grynojo pelno marža | 9,83 | −20,60 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 61,35 mln. | 21,29 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 9,51 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 735,19 mln. | −11,21 % |
Visas turtas | 2,72 mlrd. | 2,16 % |
Visi įsipareigojimai | 832,23 mln. | 7,82 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,89 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 385,64 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,10 | — |
Turto grąža | 3,04 % | — |
Kapitalo grąža | 3,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 29,36 mln. | −12,99 % |
Pinigai iš operacijų | 25,77 mln. | −49,86 % |
Pinigai iš investicijų | −188,50 mln. | −3,84 % |
Pinigai iš finansavimo | −115,92 mln. | −270,15 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −278,66 mln. | −72,59 % |
Laisvas pinigų srautas | −86,57 mln. | 3,99 % |
Apie
Įkurta
2001-08-17
Svetainė
Darbuotojų skaičius
742