Home603320 • SHA
add
Zhejiang Dibay Electric Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥16.48
Sakop ng araw
¥16.49 - ¥16.72
Sakop ng taon
¥11.85 - ¥20.97
Market cap
2.47B CNY
Average na Volume
5.32M
P/E ratio
29.62
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 245.79M | 4.73% |
Gastos sa pagpapatakbo | 16.84M | 4.84% |
Net na kita | 21.66M | 51.45% |
Net profit margin | 8.81 | 44.66% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 33.72M | 15.68% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 14.76% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 225.42M | 10.49% |
Kabuuang asset | 1.40B | 5.37% |
Kabuuang sagutin | 255.67M | -47.68% |
Kabuuang equity | 1.14B | — |
Natitirang share | 149.15M | — |
Presyo para makapag-book | 2.15 | — |
Return on assets | 4.23% | — |
Return on capital | 5.18% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 21.66M | 51.45% |
Cash mula sa mga operasyon | 32.21M | -13.29% |
Cash mula sa pag-invest | 9.95M | 293.36% |
Cash mula sa financing | -1.46M | -398.51% |
Net change in cash | 41.03M | 25.14% |
Malayang cash flow | -20.51M | -290.97% |
Tungkol
Itinatag
Dis 27, 1993
Website
Mga Empleyado
793