Strona główna605167 • SHA
add
Jiangsu Libert Inc
Poprz. zamknięcie
10,43 ¥
Zakres dzienny
10,30 ¥ - 10,64 ¥
Zakres roczny
6,93 ¥ - 12,70 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,68 mld CNY
Śr. liczba
15,26 mln
Wskaźnik C/Z
19,99
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 668,01 mln | 1,45% |
Koszty operacyjne | 36,54 mln | -6,17% |
Dochód netto | 35,87 mln | -8,07% |
Marża zysku netto | 5,37 | -9,44% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 60,34 mln | 1,85% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,59% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 889,33 mln | 74,53% |
Aktywa łącznie | 3,44 mld | 28,77% |
Zobowiązania łącznie | 1,56 mld | 52,12% |
Łączny kapitał | 1,87 mld | — |
Należne akcje | 443,92 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,37% | — |
Zwrot z kapitału | 5,22% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 35,87 mln | -8,07% |
Gotówka z operacji | -99,15 mln | 51,36% |
Środki z inwestycji | -82,32 mln | -305,25% |
Środki z finansowania | 185,02 mln | 583,13% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,66 mln | 103,30% |
Wolne przepływy pieniężne | -132,69 mln | 46,86% |
Informacje
Data i miejsce założenia
20 paź 2006
Strona internetowa
Pracownicy
2 052