Accueil6093 • HKG
add
Hevol Services Group Co Ltd
Dernière clôture
1,32 $
Variation sur la journée
1,33 $ - 1,33 $
Plage sur l'année
0,52 $ - 1,85 $
Capitalisation boursière
744,80 M HKD
Volume moyen
44,40 k
Ratio cours/bénéfices
12,85
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 346,52 M | 3,99 % |
Charges d'exploitation | 63,23 M | 9,38 % |
Résultat net | 7,42 M | -37,31 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,14 | -39,72 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 23,95 M | 33,74 % |
Taux d'imposition effectif | 20,23 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 357,26 M | -21,32 % |
Total des actifs | 1,73 Md | 4,54 % |
Total du passif | 958,44 M | 9,52 % |
Total des capitaux propres | 769,08 M | — |
Actions en circulation | 560,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,06 | — |
Rentabilité des actifs | 2,52 % | — |
Retour sur capitaux | 5,00 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 7,42 M | -37,31 % |
Trésorerie (opérations) | 82,02 M | 103,43 % |
Trésorerie (invest.) | -38,77 M | -1 092,49 % |
Trésorerie (financement) | 10,32 M | -27,60 % |
Variation nette en trésorerie | 53,50 M | -12,03 % |
Flux de trésorerie dispo. | 14,68 M | 20,94 % |
À propos
Date de fondation
2002
Site Web
Employés
4 930