Home page6128 • TPE
add
General Plastic Industrial Co Ltd
Chiusura precedente
31,95 NT$
Intervallo giornaliero
31,75 NT$ - 32,25 NT$
Intervallo annuale
30,85 NT$ - 42,20 NT$
Cap di mercato
4,09 Mld TWD
Volume medio
201.194,00
Rapporto P/E
11,23
Dividendo/Prezzo
7,80%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,39 Mld | 4,20% |
Spese di gestione | 517,50 Mln | 21,66% |
Utile netto | 87,18 Mln | -30,31% |
Margine di profitto netto | 6,28 | -33,12% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 105,93 Mln | -45,03% |
Aliquota fiscale effettiva | -450,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,39 Mld | -14,36% |
Totale attivo | 8,65 Mld | 5,26% |
Totale passivo | 4,28 Mld | 5,22% |
Patrimonio netto totale | 4,37 Mld | — |
Azioni in circolazione | 127,59 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,93 | — |
Redditività dell'attivo | 1,33% | — |
Rendimento sul capitale | 1,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 87,18 Mln | -30,31% |
Liquidità di esercizio | 197,68 Mln | 312,41% |
Contanti da investimenti | -28,59 Mln | 69,94% |
Contanti da finanziamenti | -87,99 Mln | -156,61% |
Flusso di cassa netto | 44,28 Mln | -79,87% |
Flusso di cassa libero | 262,11 Mln | 15,94% |
Informazioni
Fondazione
1978
Sito web
Dipendenti
477