Нүүр6133 • TPE
add
Golden Bridge Electech Inc
Өмнөх хаалт
NT$ 21.60
Өдрийн хүрээ
NT$ 21.70 - NT$ 23.00
Жилийн хүрээ
NT$ 13.00 - NT$ 27.85
Хувьцааны нийт дүн
2.63 тэрбум TWD
Дундаж хэмжээ
6.83 сая
Ү/А харьцаа
64.81
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
TPE
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(TWD) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 322.88 сая | 24.14% |
Үйл ажиллагааны зардал | 41.81 сая | -14.41% |
Цэвэр орлого | 8.90 сая | -46.95% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 2.76 | -57.21% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 38.97 сая | 133.44% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -19.22% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(TWD) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 406.54 сая | -13.60% |
Нийт хөрөнгө | 2.07 тэрбум | 3.23% |
Нийт өр төлбөр | 858.48 сая | 0.18% |
Нийт эздийн өмч | 1.21 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 127.09 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 2.26 | — |
Активын өгөөж | 3.13% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 3.63% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(TWD) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 8.90 сая | -46.95% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -3.74 сая | -106.06% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 188.00 мянга | 101.07% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -14.84 сая | 43.97% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -4.06 сая | -112.03% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 7.37 сая | -83.46% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
1976
Вебсайт
Ажилчид
1,592