Ana Sayfa6168 • TPE
add
Harvatek Corp
Önceki kapanış
NT$16,35
Günlük aralık
NT$16,05 - NT$16,40
Yıllık aralık
NT$13,65 - NT$26,20
Piyasa değeri
3,34 Mr TWD
Ort. Hacim
359,21 B
F/K oranı
569,22
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 475,30 Mn | -%13,53 |
İşletme masrafı | 163,08 Mn | %49,05 |
Net gelir | -8,62 Mn | -%287,19 |
Net kâr marjı | -1,81 | -%315,48 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,04 | — |
FAVÖK | -5,56 Mn | -%107,74 |
Fiilî vergi oranı | -%1,63 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,53 Mr | -%3,95 |
Toplam varlık | 4,07 Mr | %1,32 |
Toplam sorumluluk | 913,41 Mn | %24,45 |
Toplam net varlık | 3,15 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 164,05 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,89 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,05 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,61 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -8,62 Mn | -%287,19 |
İşletme faal. nakit akışı | 125,77 Mn | %21,84 |
Yatırımdan nakit akışı | -476,32 Mn | %13,51 |
Finansmandan nakit akışı | 1,18 Mn | %280,15 |
Net nakit değişimi | -347,98 Mn | %21,41 |
Serbest nakit akışı | 65,42 Mn | -%35,79 |
Hakkında
Kuruluş
1995
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.294