Startseite6182 • TYO
add
MetaReal Corp
Letzter Kursschluss
507,00 ¥
Preisspanne heute
511,00 ¥ - 543,00 ¥
Preisspanne im Jahr
411,00 ¥ - 1.114,00 ¥
Marktkapitalisierung
5,90 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
112.730,00
KGV
14,37
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 973,72 Mio. | -2,53 % |
Betriebskosten | 733,11 Mio. | 52,41 % |
Nettogewinn | -14,36 Mio. | -108,60 % |
Nettoumsatzrendite | -1,47 | -108,79 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -105,04 Mio. | -138,83 % |
Effektiver Steuersatz | 91,92 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,90 Mrd. | -5,63 % |
Gesamtvermögen | 5,03 Mrd. | 12,85 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,96 Mrd. | 6,71 % |
Gesamtkapital | 2,07 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -8,66 % | — |
Kapitalrendite | -11,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -14,36 Mio. | -108,60 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
25.02.2004
Website
Mitarbeiter
157