Avaleht6239 • TYO
add
Nagaoka International Corp
Viimane sulgemishind
1258,00 ¥
Tänane vahemik
1239,00 ¥ - 1260,00 ¥
Aasta vahemik
939,00 ¥ - 1839,00 ¥
Turuväärtus
8,83 mld JPY
Keskmine maht
17,29 tuh
P/E suhe
8,10
Dividendimäär
2,72%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,76 mld | −11,36% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 478,00 mln | 15,18% |
Puhastulu | 185,00 mln | −25,70% |
Puhaskasumimarginaal | 10,49 | −16,15% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 272,00 mln | −35,16% |
Tõhus maksumäär | 32,48% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,33 mld | 2,51% |
Kogu vara | 8,70 mld | 9,66% |
Kõik kohustused | 1,66 mld | −18,86% |
Kogu omakapital | 7,03 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 6,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,25 | — |
Varade tasuvus | 6,65% | — |
Kapitali tasuvus | 8,13% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 185,00 mln | −25,70% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1934
Veebisait
Töötajate arv
219