होम पेज6276 • TYO
add
SiriusVision Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥324.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥315.00 - ¥326.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥298.00 - ¥852.00
मार्केट कैप
1.80 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
12.98 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
34.76
डिविडेंड यील्ड
3.17%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 79.60 क॰ | 30.49% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 31.90 क॰ | 21.76% |
कुल आय | 5.70 क॰ | -30.49% |
कुल मुनाफ़ा | 7.16 | -46.73% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 8.20 क॰ | -1.20% |
टैक्स की लागू दर | 9.23% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 94.50 क॰ | -8.34% |
कुल एसेट | 3.36 अ॰ | 6.95% |
कुल देनदारी | 64.70 क॰ | 43.78% |
कुल इक्विटी | 2.71 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 46.19 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.57 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.20% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.05% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 5.70 क॰ | -30.49% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1966
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
114