ໜ້າທຳອິດ6283 • TPE
add
Shun On Electronic Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
NT$23,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
NT$23,75 - NT$24,35
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
NT$21,05 - NT$38,45
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,58 ຕື້ TWD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
570,28 ພັນ
ອັດຕາ P/E
31,47
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TPE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 541,36 ລ້ານ | 54,01% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 79,78 ລ້ານ | -1,02% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 164,97 ລ້ານ | 322,02% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 30,47 | 244,13% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 8,96 ລ້ານ | 111,96% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 16,83% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 909,00 ລ້ານ | -6,48% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,02 ຕື້ | 15,80% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,03 ຕື້ | 24,11% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,99 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 146,51 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,98 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,50% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,63% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 164,97 ລ້ານ | 322,02% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 8,28 ລ້ານ | -77,79% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 261,40 ລ້ານ | 126,78% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -169,26 ລ້ານ | -228,76% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 108,96 ລ້ານ | 223,34% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -14,88 ລ້ານ | -124,26% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1996
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.776