Pàgina d'inici6380 • TYO
add
Oriental Chain Mfg Co Ltd
Tancament anterior
1.910,00 ¥
Interval anual
1.612,00 ¥ - 2.100,00 ¥
Capitalit. borsària
2802,41 M JPY
Volum mitjà
1,95 k
Ràtio PER
27,39
Rendibilitat per dividend
1,57 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1042,00 M | — |
Despesa d'explotació | 168,00 M | — |
Ingressos nets | 18,00 M | — |
Marge de benefici net | 1,73 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 21,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 621,00 M | — |
Actiu total | 5401,00 M | — |
Passiu total | 3628,00 M | — |
Capital total | 1773,00 M | — |
Accions en circulació | 1,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,49 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 18,00 M | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
26 d’ag. 1947
Seu principal
Lloc web
Empleats
192