Főoldal6416 • TPE
add
Caswell Inc
Előző zárás
87,30 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
86,70 NT$ - 88,60 NT$
Éves tartomány
74,50 NT$ - 166,50 NT$
Piaci kapitalizáció
6,42 Mrd TWD
Átl. mennyiség
519,51 E
Árf./nyer.
19,48
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 1,17 Mrd | 8,94% |
Működési költség | 190,49 M | 12,00% |
Nettó jövedelem | 80,70 M | 56,52% |
Nettó haszonkulcs | 6,90 | 43,75% |
Részvényenkénti nyereség | 1,10 | 57,14% |
EBITDA | 88,69 M | 4,94% |
Hatékony adókulcs | 22,26% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 556,78 M | -23,85% |
Mérlegösszeg | 5,67 Mrd | 4,41% |
Összes kötelezettség | 1,99 Mrd | 8,16% |
Saját tőke | 3,68 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 73,35 M | — |
P/B mutató | 1,82 | — |
Eszközök megtérülése | 3,60% | — |
Tőke megtérülése | 4,41% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 80,70 M | 56,52% |
Készpénz műveletekből | 10,52 M | -96,12% |
Készpénz befektetésből | 600,00 E | 106,19% |
Készpénz finanszírozásból | -27,69 M | 74,58% |
Nettó változás a készpénzállományban | -24,10 M | -116,59% |
Szabad cash flow | -37,45 M | -111,56% |
Leírás
Alapítás éve
2007
Webhely
Alkalmazottak
111