Homepage6466 • TYO
add
TVE Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 2.123,00
Dag-range
¥ 2.080,00 - ¥ 2.145,00
Jaar-range
¥ 1.967,00 - ¥ 2.877,00
Beurswaarde
5,28 mld. JPY
Gem. volume
2,97K
Koers/winst
15,04
Dividendrendement
2,80%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,12 mld. | -23,30% |
Bedrijfskosten | 436,00 mln. | -10,66% |
Netto inkomsten | -91,00 mln. | -130,74% |
Netto winstmarge | -4,29 | -140,06% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -51,00 mln. | -110,28% |
Effectief belastingtarief | 24,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,22 mld. | 18,19% |
Totale activa | 14,10 mld. | 3,65% |
Totale passiva | 3,17 mld. | -7,31% |
Totaal aandelenvermogen | 10,93 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,34 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | — |
Rendement op activa | -2,52% | — |
Rendement op kapitaal | -3,25% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -91,00 mln. | -130,74% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1922
Website
Werknemers
395