ഹോം6525 • TPE
add
GEM Services Inc
മുൻദിന അവസാന വില
NT$65.00
ദിവസ ശ്രേണി
NT$65.20 - NT$65.70
വർഷ ശ്രേണി
NT$55.50 - NT$79.20
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
8.43B TWD
ശരാശരി അളവ്
195.95K
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.85
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(TWD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.23B | 6.93% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 107.17M | 34.69% |
അറ്റാദായം | 198.86M | 72.95% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 16.18 | 61.80% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 317.76M | 1.18% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 23.05% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(TWD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.47B | 42.78% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 6.62B | 7.71% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.10B | 5.38% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.52B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 129.05M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.86 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.66% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.62% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(TWD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 198.86M | 72.95% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 347.29M | -15.36% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -231.66M | -174.48% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -8.60M | 2.47% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 171.13M | -27.64% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 290.01M | 25.61% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1998
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,598