Pàgina d'inici6596 • TYO
add
Tsukubaseiko Co Ltd
Tancament anterior
1.000,00 ¥
Interval anual
1.000,00 ¥ - 1.250,00 ¥
Capitalit. borsària
3806,00 M JPY
Ràtio PER
202,63
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 57,00 M | -22,45 % |
Despesa d'explotació | 44,50 M | 2,30 % |
Ingressos nets | -17,50 M | 12,50 % |
Marge de benefici net | -30,70 | -12,83 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -12,50 M | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 300,00 M | -9,37 % |
Actiu total | 377,00 M | -13,93 % |
Passiu total | 156,00 M | -38,10 % |
Capital total | 221,00 M | — |
Accions en circulació | 3,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 16,86 | — |
Rendiment | -8,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -9,88 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -17,50 M | 12,50 % |
Efectiu d'operacions | -25,00 M | 20,63 % |
Efectiu d'inversió | 2,50 M | 350,00 % |
Efectiu de finançament | -3,50 M | -600,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -25,50 M | 22,73 % |
Flux de caixa lliure | -11,12 M | -47,11 % |
Informació
Data de fundació
1985
Lloc web
Empleats
19