Home page6626 • TYO
add
Semitec Corp
Chiusura precedente
1749,00 ¥
Intervallo giornaliero
1718,00 ¥ - 1765,00 ¥
Intervallo annuale
1602,00 ¥ - 2270,00 ¥
Cap di mercato
19,99 Mld JPY
Volume medio
26.487,00
Rapporto P/E
6,91
Dividendo/Prezzo
1,50%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 6,39 Mld | 10,01% |
Spese di gestione | 1,45 Mld | 11,71% |
Utile netto | 806,00 Mln | 8,33% |
Margine di profitto netto | 12,61 | -1,48% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,35 Mld | 12,75% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,68% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 11,09 Mld | 18,05% |
Totale attivo | 28,93 Mld | 5,58% |
Totale passivo | 7,36 Mld | 13,72% |
Patrimonio netto totale | 21,57 Mld | — |
Azioni in circolazione | 10,61 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,86 | — |
Redditività dell'attivo | 9,02% | — |
Rendimento sul capitale | 10,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 806,00 Mln | 8,33% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
13 mar 1958
Sito web
Dipendenti
3.655