Trang chủ6645 • TPE
add
Kim Forest Enterprise Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
27,85 NT$
Mức chênh lệch một ngày
27,05 NT$ - 27,85 NT$
Phạm vi một năm
23,20 NT$ - 45,14 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
1,49 T TWD
Số lượng trung bình
51,21 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 124,54 Tr | 23,41% |
Chi phí hoạt động | 52,36 Tr | 3,58% |
Thu nhập ròng | -35,66 Tr | -35,33% |
Biên lợi nhuận ròng | -28,63 | -9,65% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -22,53 Tr | 1,74% |
Thuế suất hiệu dụng | -5,55% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 42,75 Tr | -37,53% |
Tổng tài sản | 973,56 Tr | 28,68% |
Tổng nợ | 458,69 Tr | 90,80% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 514,87 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 53,86 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,91 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -8,72% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -10,03% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -35,66 Tr | -35,33% |
Tiền từ việc kinh doanh | -61,80 Tr | -10,48% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -14,70 Tr | -87,24% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 62,36 Tr | 280,76% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -14,21 Tr | 69,99% |
Dòng tiền tự do | -54,69 Tr | -4,13% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2004
Trang web
Nhân viên
58