Trang chủ6807 • TPE
add
FY Group Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
72,00 NT$
Mức chênh lệch một ngày
71,60 NT$ - 72,30 NT$
Phạm vi một năm
54,00 NT$ - 100,00 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
3,90 T TWD
Số lượng trung bình
47,33 N
Tỷ số P/E
8,01
Tỷ lệ cổ tức
6,23%
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,17 T | 17,17% |
Chi phí hoạt động | 115,54 Tr | 16,09% |
Thu nhập ròng | 102,63 Tr | 8,75% |
Biên lợi nhuận ròng | 8,81 | -7,17% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 123,40 Tr | 12,19% |
Thuế suất hiệu dụng | 11,18% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,13 T | 14,04% |
Tổng tài sản | 3,87 T | 17,77% |
Tổng nợ | 1,40 T | 16,84% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,47 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 54,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,57 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,07% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 9,45% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 102,63 Tr | 8,75% |
Tiền từ việc kinh doanh | -62,64 Tr | -185,40% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -233,70 Tr | -396,68% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 33,00 N | 100,09% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -262,97 Tr | -1.369,72% |
Dòng tiền tự do | 121,11 Tr | -16,60% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2019
Trang web
Nhân viên
1.806