Home6864 • TYO
add
NF Holdings Corp
Nakaraang pagsara
¥1,160.00
Sakop ng araw
¥1,177.00 - ¥1,200.00
Sakop ng taon
¥806.00 - ¥1,930.00
Market cap
8.35B JPY
Average na Volume
46.62K
P/E ratio
19.09
Dividend yield
2.71%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.03B | 34.77% |
Gastos sa pagpapatakbo | 640.00M | 2.56% |
Net na kita | 81.00M | 353.12% |
Net profit margin | 4.00 | 287.79% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 112.00M | 321.78% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 41.27% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.64B | 1.66% |
Kabuuang asset | 17.76B | -4.16% |
Kabuuang sagutin | 4.09B | -14.00% |
Kabuuang equity | 13.67B | — |
Natitirang share | 7.02M | — |
Presyo para makapag-book | 0.65 | — |
Return on assets | 0.58% | — |
Return on capital | 0.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 81.00M | 353.12% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1959
Website
Mga Empleyado
324