ទំព័រដើម6874 • TYO
add
Kyoritsu Electric Corp
បិទពីមុន
2,157.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2,136.00¥ - 2,184.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1,156.00¥ - 2,485.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
18.67 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
13.08 ពាន់
អនុបាត P/E
7.71
ទិន្នផលភាគលាភ
2.11%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 11.17 ប៊ីលាន | 17.97% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.04 ប៊ីលាន | 2.37% |
ចំណូលសុទ្ធ | 835.00 លាន | 15.01% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 7.47 | -2.48% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.22 ប៊ីលាន | 16.10% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 27.98% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.90 ប៊ីលាន | -10.83% |
ទ្រព្យសរុប | 33.91 ប៊ីលាន | 8.36% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 13.76 ប៊ីលាន | 6.29% |
មូលធនសរុប | 20.14 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 4.02 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.45 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 8.79% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 13.78% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 835.00 លាន | 15.01% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
11 កុម្ភៈ 1959
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
734