Strona główna688019 • SHA
add
Anji Microelectronics Techn Shng Co Ltd
Poprz. zamknięcie
148,08 ¥
Zakres dzienny
147,33 ¥ - 150,85 ¥
Zakres roczny
74,06 ¥ - 161,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
24,87 mld CNY
Śr. liczba
3,03 mln
Wskaźnik C/Z
41,71
Dochód z dywidendy
0,23%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 545,28 mln | 44,08% |
Koszty operacyjne | 124,12 mln | 29,80% |
Dochód netto | 168,83 mln | 60,66% |
Marża zysku netto | 30,96 | 11,49% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 199,71 mln | 42,53% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 967,02 mln | 58,88% |
Aktywa łącznie | 3,60 mld | 32,04% |
Zobowiązania łącznie | 721,37 mln | 48,93% |
Łączny kapitał | 2,88 mld | — |
Należne akcje | 167,82 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 8,63 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,74% | — |
Zwrot z kapitału | 14,06% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 168,83 mln | 60,66% |
Gotówka z operacji | 57,65 mln | -46,46% |
Środki z inwestycji | -125,84 mln | -49,80% |
Środki z finansowania | 18,60 mln | 316,57% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -48,42 mln | -390,15% |
Wolne przepływy pieniężne | -104,50 mln | -333,68% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
606