Pàgina d'inici688075 • SHA
add
Assure Tech Hangzhou Co Ltd
Tancament anterior
36,90 ¥
Interval de preus d'avui
36,50 ¥ - 36,98 ¥
Interval anual
30,62 ¥ - 47,00 ¥
Capitalit. borsària
4683,00 M CNY
Volum mitjà
637,88 k
Ràtio PER
51,76
Rendibilitat per dividend
1,63 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
.INX
0,63 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 151,88 M | -18,87 % |
Despesa d'explotació | 206,54 M | 178,89 % |
Ingressos nets | 65,31 M | 244,21 % |
Marge de benefici net | 43,00 | 277,76 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 192,93 M | 1.500,23 % |
Taxa impositiva efectiva | 5,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2026,45 M | -52,63 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 5147,43 M | — |
Accions en circulació | 127,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,91 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 65,31 M | 244,21 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
4 de jul. 2008
Lloc web
Empleats
729