Tuis688076 • SHA
add
Jiangsu Sinopep Allsin Bphrmctcl Co Ltd
Vorige sluiting
¥37,22
Dagwisseling
¥36,95 - ¥38,50
Jaarwisseling
¥29,86 - ¥58,21
Markkapitalisasie
11,87 mjd CNY
Gemiddelde volume
9,66 m
P/V-verhouding
24,78
Dividend-opbrengs
1,67%
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 565,60 m | 58,96% |
Bedryfskoste | 193,79 m | 29,79% |
Netto inkomste | 152,62 m | 130,10% |
Netto winsgrens | 26,98 | 44,74% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 253,76 m | 106,34% |
Effektiewe belastingkoers | 16,62% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 734,67 m | -1,28% |
Totale bates | 5,44 mjd | 46,24% |
Totale aanspreeklikheid | 2,60 mjd | 79,41% |
Totale ekwiteit | 2,84 mjd | — |
Uitstaande aandele | 307,69 m | — |
Prys om te bespreek | 4,06 | — |
Opbrengs op bates | 9,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 152,62 m | 130,10% |
Kontant van bedrywe | 145,38 m | 85,23% |
Kontant van beleggings | -184,43 m | 54,68% |
Kontant van finansiering | 108,89 m | -26,66% |
Netto kontantverandering | 70,41 m | 139,33% |
Beskikbare kontantvloei | -215,66 m | 9,72% |
Meer oor
Gestig
03 Apr. 2009
Webwerf
Werknemers
2 028