首页688108 • SHA
add
赛诺医疗
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.01亿 | 10.75% |
经营支出 | 5864.35万 | -9.01% |
净收入 | 296.93万 | 18.84% |
净利润率 | 2.94 | 7.30% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1801.06万 | 756.51% |
有效税率 | 36.06% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.85亿 | 37.02% |
总资产 | 12.85亿 | -0.26% |
负债总额 | 3.84亿 | -3.06% |
权益总额 | 9.02亿 | — |
发行在外的股份 | 2.97亿 | — |
市净率 | 3.36 | — |
资产回报率 | 0.29% | — |
资本回报率 | 0.36% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 296.93万 | 18.84% |
来自运营的现金 | -293.53万 | 81.90% |
投资现金 | -1421.09万 | 59.38% |
融资现金 | 1085.05万 | -82.65% |
现金净变动 | -660.22万 | -160.74% |
自由现金流 | -6510.22万 | -406.51% |
简介
成立时间
2007年9月21日
员工数量
691