Tuis688323 • SHA
add
Rayitek Hi-Tech Film Co Ltd Shenzhen
Vorige sluiting
¥13,24
Dagwisseling
¥13,02 - ¥13,49
Jaarwisseling
¥9,06 - ¥18,41
Markkapitalisasie
2,35 mjd CNY
Gemiddelde volume
1,85 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 79,26 m | 44,88% |
Bedryfskoste | 21,16 m | 5,48% |
Netto inkomste | -18,41 m | -11,10% |
Netto winsgrens | -23,23 | 23,33% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 19,37 m | 176,28% |
Effektiewe belastingkoers | -0,54% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 141,33 m | 43,53% |
Totale bates | 2,57 mjd | 5,03% |
Totale aanspreeklikheid | 1,64 mjd | 12,40% |
Totale ekwiteit | 924,71 m | — |
Uitstaande aandele | 180,00 m | — |
Prys om te bespreek | 2,58 | — |
Opbrengs op bates | -0,47% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -18,41 m | -11,10% |
Kontant van bedrywe | 34,21 m | 3,99% |
Kontant van beleggings | -26,75 m | -30,68% |
Kontant van finansiering | -14,12 m | -321,79% |
Netto kontantverandering | -6,77 m | -135,69% |
Beskikbare kontantvloei | 16,20 m | 428,69% |
Meer oor
Gestig
17 Des. 2004
Webwerf
Werknemers
531