Trang chủ688323 • SHA
add
Rayitek Hi-Tech Film Co Ltd Shenzhen
Giá đóng cửa hôm trước
13,17 ¥
Mức chênh lệch một ngày
12,92 ¥ - 13,47 ¥
Phạm vi một năm
9,06 ¥ - 22,79 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
2,37 T CNY
Số lượng trung bình
3,43 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
SHA
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 107,17 Tr | 23,87% |
Chi phí hoạt động | 25,13 Tr | 21,86% |
Thu nhập ròng | -12,54 Tr | -4.924,10% |
Biên lợi nhuận ròng | -11,70 | -4.000,00% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 13,51 Tr | -19,85% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,44% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 95,44 Tr | -26,29% |
Tổng tài sản | 2,49 T | 1,83% |
Tổng nợ | 1,54 T | 7,36% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 950,69 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 180,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,49 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,14% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,16% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -12,54 Tr | -4.924,10% |
Tiền từ việc kinh doanh | 6,38 Tr | -68,06% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -16,94 Tr | 78,38% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 35,64 Tr | 916,55% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 25,08 Tr | 140,00% |
Dòng tiền tự do | -74,22 Tr | 18,25% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
17 thg 12, 2004
Trang web
Nhân viên
531