Accueil688401 • SHA
add
Shenzhen Newway Photomask Making Co Ltd
Dernière clôture
33,90 ¥
Variation sur la journée
33,33 ¥ - 34,08 ¥
Plage sur l'année
18,19 ¥ - 38,21 ¥
Capitalisation boursière
6,44 Md CNY
Volume moyen
3,09 M
Ratio cours/bénéfices
32,73
Rendement (dividendes)
0,89 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 260,08 M | 47,09 % |
Charges d'exploitation | 21,38 M | 1,85 % |
Résultat net | 49,15 M | 19,66 % |
Marge bénéficiaire nette | 18,90 | -18,64 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 92,40 M | 48,21 % |
Taux d'imposition effectif | 10,77 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 331,72 M | -3,18 % |
Total des actifs | 2,34 Md | 6,35 % |
Total du passif | 901,08 M | 27,83 % |
Total des capitaux propres | 1,44 Md | — |
Actions en circulation | 191,44 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,50 | — |
Rentabilité des actifs | 7,34 % | — |
Retour sur capitaux | 8,48 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 49,15 M | 19,66 % |
Trésorerie (opérations) | 104,73 M | 295,64 % |
Trésorerie (invest.) | -30,75 M | 8,51 % |
Trésorerie (financement) | 16,08 M | 144,52 % |
Variation nette en trésorerie | 89,01 M | 307,35 % |
Flux de trésorerie dispo. | 79,12 M | 132,64 % |
À propos
Date de fondation
1997
Site Web
Employés
329