Beranda688411 • SHA
add
Beijing HyperStrong Technology Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥88,11
Rentang hari
¥86,55 - ¥88,96
Rentang tahun
¥57,00 - ¥92,84
Kapitalisasi pasar
15,92 M CNY
Volume Rata-Rata
1,53 jt
Rasio P/E
26,55
Hasil dividen
1,26%
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,55 M | 14,86% |
Biaya operasional | 169,38 jt | 29,18% |
Laba bersih | 93,86 jt | -40,62% |
Margin laba bersih | 6,06 | -48,34% |
Penghasilan per saham | 0,47 | — |
EBITDA | 127,69 jt | -39,60% |
Tarif pajak efektif | 10,44% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,27 M | -1,41% |
Total aset | 11,37 M | — |
Total liabilitas | 7,34 M | — |
Total ekuitas | 4,02 M | — |
Saham yang beredar | 177,73 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 93,86 jt | -40,62% |
Kas dari operasi | -782,06 jt | -1.584,29% |
Kas dari investasi | -41,72 jt | 26,21% |
Kas dari pembiayaan | 780,37 jt | 1.209,57% |
Perubahan kas bersih | -43,23 jt | 75,08% |
Arus kas bebas | -634,26 jt | — |
Tentang
Didirikan
4 Nov 2011
Situs
Karyawan
1.066