ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ688553 • SHA
add
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥19.45
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥19.03 - ¥21.13
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥9.79 - ¥21.90
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.49 ਅਰਬ CNY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.18 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
33.53
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.31%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SHA
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CNY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 23.91 ਕਰੋੜ | -1.46% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 16.98 ਕਰੋੜ | -6.19% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.56 ਕਰੋੜ | -155.19% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -10.72 | -156.01% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.92 ਕਰੋੜ | 38.40% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 38.13% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CNY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.74 ਅਰਬ | 3.25% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.95 ਅਰਬ | 2.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.00 ਅਰਬ | 1.40% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.95 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 42.15 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.07 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.49% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.69% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CNY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.56 ਕਰੋੜ | -155.19% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 25.62 ਲੱਖ | -80.94% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -18.75 ਕਰੋੜ | -573.74% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -5.76 ਕਰੋੜ | -143.66% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -24.25 ਕਰੋੜ | -231.16% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -13.34 ਕਰੋੜ | -11.82% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
12 ਅਕਤੂ 2010
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,382