Pagrindinis688582 • SHA
add
Anhui XDLK Microsystem Corp Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
49,47 ¥
Dienos intervalas
46,50 ¥ - 50,05 ¥
Metų intervalas
21,61 ¥ - 58,50 ¥
Bendroji vertė rinkoje
18,69 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
7,75 mln.
Kainos ir pajamų santykis
90,50
Pajamos iš dividendų
0,40 %
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 134,14 mln. | 40,37 % |
Veiklos sąnaudos | 36,53 mln. | −1,13 % |
Grynosios pajamos | 81,63 mln. | 45,53 % |
Grynojo pelno marža | 60,86 | 3,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 82,05 mln. | 71,97 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,13 mlrd. | −28,58 % |
Visas turtas | 2,28 mlrd. | 8,32 % |
Visi įsipareigojimai | 63,65 mln. | 5,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,21 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 400,01 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,95 | — |
Turto grąža | 8,94 % | — |
Kapitalo grąža | 9,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 81,63 mln. | 45,53 % |
Pinigai iš operacijų | 35,91 mln. | 1 267,81 % |
Pinigai iš investicijų | −47,11 mln. | 79,70 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,44 mln. | 91,49 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −14,65 mln. | 94,69 % |
Laisvas pinigų srautas | −549,74 mln. | −789,54 % |
Apie
Įkurta
2012-07-30
Svetainė
Darbuotojų skaičius
130