Startseite688600 • SHA
add
Anhui Wanyi Science and Technology CoLtd
Letzter Kursschluss
14,08 ¥
Preisspanne heute
13,98 ¥ - 14,35 ¥
Preisspanne im Jahr
10,70 ¥ - 22,29 ¥
Marktkapitalisierung
1,90 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
1,82 Mio.
KGV
697,82
Dividendenrendite
1,42 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 159,05 Mio. | -18,29 % |
Betriebskosten | 72,83 Mio. | -19,55 % |
Nettogewinn | 2,18 Mio. | -69,56 % |
Nettoumsatzrendite | 1,37 | -62,77 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 17,23 Mio. | 126,06 % |
Effektiver Steuersatz | 4,34 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 312,88 Mio. | -23,73 % |
Gesamtvermögen | 1,23 Mrd. | -11,18 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 478,18 Mio. | -6,15 % |
Gesamtkapital | 756,13 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 128,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,40 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,69 % | — |
Kapitalrendite | 4,01 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 2,18 Mio. | -69,56 % |
Operativer Cashflow | 30,23 Mio. | -20,80 % |
Barmittel aus Invest. | 11,96 Mio. | 145,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | -582.502,00 | 91,77 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 41,61 Mio. | 751,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -8,81 Mio. | 78,36 % |
Info
Gegründet
26.06.2003
Website
Mitarbeiter
1.155