Página inicial688612 • SHA
add
Shenzhen VMAX New Energy Group Co Ltd
Último fechamento
¥ 25,65
Variações de hoje
¥ 25,07 - ¥ 25,97
Variações do ano
¥ 17,68 - ¥ 34,20
Capitalização de mercado
10,80 bi CNY
Volume médio
2,90 mi
Índice P/L
27,38
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,35 bi | -1,02% |
Gastos operacionais | 153,57 mi | 34,55% |
Renda líquida | 100,85 mi | -11,70% |
Margem de lucro líquida | 7,45 | -10,78% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 120,73 mi | -27,83% |
Carga tributária efetiva | 7,51% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,70 bi | 5,58% |
Total de ativos | 7,43 bi | 2,79% |
Total de passivos | 4,08 bi | 9,90% |
Capital próprio | 3,35 bi | — |
Ações em circulação | 420,19 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,22 | — |
Retorno sobre ativos | 2,93% | — |
Retorno sobre capital | 5,82% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 100,85 mi | -11,70% |
Dinheiro das operações | 131,71 mi | 199,99% |
Dinheiro de investimentos | 380,59 mi | 198,43% |
Dinheiro de financiamentos | -242,10 mi | -633,35% |
Variação líquida em dinheiro | 270,49 mi | 157,20% |
Fluxo de caixa livre | -164,78 mi | 7,92% |
Sobre
Data da fundação
18 de ago. de 2005
Site
Empregados
3.782