Beranda6928 • TPE
add
Ubiqconn Technology Inc
Tutup sebelumnya
NT$57,20
Rentang hari
NT$56,10 - NT$58,10
Rentang tahun
NT$56,00 - NT$99,30
Kapitalisasi pasar
4,71Â M TWD
Volume Rata-Rata
44,94Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,77%
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 449,76Â jt | -64,17% |
Biaya operasional | 138,98Â jt | 2,00% |
Laba bersih | -28,64Â jt | -119,55% |
Margin laba bersih | -6,37 | -154,58% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -23,30Â jt | -113,50% |
Tarif pajak efektif | 43,11% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,55Â M | 164,27% |
Total aset | 2,75Â M | 5,75% |
Total liabilitas | 602,34Â jt | -52,27% |
Total ekuitas | 2,15 M | — |
Saham yang beredar | 86,80 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,31 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,05% | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -28,64Â jt | -119,55% |
Kas dari operasi | -131,21Â jt | -164,48% |
Kas dari investasi | -768,35Â jt | -17.085,13% |
Kas dari pembiayaan | -95,20Â jt | -73,93% |
Perubahan kas bersih | -994,97Â jt | -786,44% |
Arus kas bebas | -169,84 jt | — |
Tentang
Didirikan
2011
Situs