Pàgina d'inici6936 • HKG
add
S.F. Holding Co Ltd
Tancament anterior
32,50 $
Interval de preus d'avui
32,30 $ - 32,95 $
Interval anual
32,10 $ - 35,50 $
Capitalit. borsària
193,61 kM CNY
Volum mitjà
3,53 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 72,45 kM | 12,07 % |
Despesa d'explotació | 5716,52 M | 14,64 % |
Ingressos nets | 2810,41 M | 34,59 % |
Marge de benefici net | 3,88 | 20,12 % |
Benefici per acció | 0,54 | 43,72 % |
Ebitda | 6651,14 M | 31,72 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,92 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 46,87 kM | -13,43 % |
Actiu total | 214,02 kM | -3,77 % |
Passiu total | 112,56 kM | -7,26 % |
Capital total | 101,46 kM | — |
Accions en circulació | 4795,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,72 | — |
Rendiment | 5,21 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2810,41 M | 34,59 % |
Efectiu d'operacions | 8830,07 M | 23,48 % |
Efectiu d'inversió | -8101,05 M | -85,38 % |
Efectiu de finançament | -11,98 kM | -688,27 % |
Variació neta de l'efectiu | -11,22 kM | -1.080,57 % |
Flux de caixa lliure | -6615,45 M | 26,37 % |
Informació
SF Express Co., Ltd. is a Chinese multinational delivery services and logistics company based in Shenzhen, Guangdong. It is the largest courier in China, and provides domestic and international express delivery. SF Express has a fleet of 69 cargo aircraft, including 37 Boeing 757, 17 Boeing 737, 13 Boeing 767 and two Boeing 747 all-cargo freighters, which are owned by its subsidiary SF Airlines. As of 2018, it has transported around 2 million tonnes of cargo, since its operations began in 2009.
The parent company of SF Express, SF Holding trades on the Shenzhen Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange. It is a constituent of SZSE 100 Index. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
158.674