Strona główna6951 • TYO
add
JEOL Ltd
Poprz. zamknięcie
4684,00 ¥
Zakres dzienny
4700,00 ¥ - 4771,00 ¥
Zakres roczny
3810,00 ¥ - 7546,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
244,83 mld JPY
Śr. liczba
205,12 tys.
Wskaźnik C/Z
7,71
Dochód z dywidendy
1,96%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 49,12 mld | 28,72% |
Koszty operacyjne | 13,58 mld | 11,02% |
Dochód netto | 9,02 mld | 242,97% |
Marża zysku netto | 18,36 | 166,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 11,67 mld | 88,43% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,22% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 32,82 mld | 40,05% |
Aktywa łącznie | 230,55 mld | 5,82% |
Zobowiązania łącznie | 89,88 mld | -16,21% |
Łączny kapitał | 140,68 mld | — |
Należne akcje | 51,14 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 11,38% | — |
Zwrot z kapitału | 17,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 9,02 mld | 242,97% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
JEOL, Ltd. is a major developer and manufacturer of electron microscopes and other scientific instruments, industrial equipment and medical equipment.
Its headquarters are in Tokyo, Japan, with 25 domestic and foreign subsidiaries and associated companies as of 2014. It is listed in the top ten businesses worldwide for analytical laboratory instrument manufacturing. JEOL's instruments are used by researchers around the world, including the University of Cambridge, University of Oxford, and MIT.
It has been included in the Activest Lux Nanotech Mutual Fund and the WestLB Nanotech Fund. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
30 maj 1949
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 435