Home6955 • TYO
add
FDK Corp
Nakaraang pagsara
¥440.00
Sakop ng taon
¥308.00 - ¥705.00
Market cap
15.30B JPY
Average na Volume
446.72K
P/E ratio
36.06
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 14.53B | -8.01% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.38B | -4.34% |
Net na kita | -107.00M | -1,437.50% |
Net profit margin | -0.74 | -1,580.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 779.00M | -2.14% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -38.16% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.44B | 11.41% |
Kabuuang asset | 45.96B | -10.94% |
Kabuuang sagutin | 29.45B | -16.28% |
Kabuuang equity | 16.51B | — |
Natitirang share | 34.51M | — |
Presyo para makapag-book | 0.93 | — |
Return on assets | 1.16% | — |
Return on capital | 1.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -107.00M | -1,437.50% |
Cash mula sa mga operasyon | 255.00M | -69.61% |
Cash mula sa pag-invest | -627.00M | 35.89% |
Cash mula sa financing | 140.00M | -35.19% |
Net change in cash | -158.00M | -158.30% |
Malayang cash flow | -69.25M | 90.44% |