Pàgina d'inici6957 • TYO
add
Shibaura Electronics Co Ltd
Tancament anterior
5.690,00 ¥
Interval de preus d'avui
5.740,00 ¥ - 5.830,00 ¥
Interval anual
2.499,00 ¥ - 5.830,00 ¥
Capitalit. borsària
90,25 kM JPY
Volum mitjà
178,27 k
Ràtio PER
23,34
Rendibilitat per dividend
2,59 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 8655,00 M | 4,38 % |
Despesa d'explotació | 1088,00 M | 2,84 % |
Ingressos nets | 1074,00 M | 5,40 % |
Marge de benefici net | 12,41 | 0,98 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1758,50 M | -1,64 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,52 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,40 kM | -11,35 % |
Actiu total | 43,62 kM | 1,48 % |
Passiu total | 7029,00 M | -19,58 % |
Capital total | 36,59 kM | — |
Accions en circulació | 15,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,35 | — |
Rendiment | 7,87 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,34 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1074,00 M | 5,40 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1950
Lloc web
Empleats
4.347