Strona główna6973 • TYO
add
Kyoei Sangyo Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2269,00 ¥
Zakres dzienny
2260,00 ¥ - 2296,00 ¥
Zakres roczny
1870,00 ¥ - 2993,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,22 mld JPY
Śr. liczba
5,85 tys.
Wskaźnik C/Z
4,88
Dochód z dywidendy
4,87%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,95 mld | -10,42% |
Koszty operacyjne | 1,80 mld | 5,64% |
Dochód netto | 203,00 mln | 28,48% |
Marża zysku netto | 1,45 | 43,56% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 403,75 mln | 7,10% |
Efektywna stawka podatkowa | 5,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,94 mld | 25,09% |
Aktywa łącznie | 39,38 mld | -5,18% |
Zobowiązania łącznie | 20,93 mld | -16,43% |
Łączny kapitał | 18,46 mld | — |
Należne akcje | 3,01 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,37 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,28% | — |
Zwrot z kapitału | 3,31% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 203,00 mln | 28,48% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
31 sty 1945
Strona internetowa
Pracownicy
890