Homepage7004 • TYO
add
Kanadevia Corp
Vorige slotkoers
¥ 1.066,00
Dag-range
¥ 1.065,00 - ¥ 1.077,00
Jaar-range
¥ 826,00 - ¥ 1.355,00
Beurswaarde
182,47Â mld. JPY
Gem. volume
681,31K
Koers/winst
10,32
Dividendrendement
2,15%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
.INX
0,53%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 148,40Â mld. | 14,40% |
Bedrijfskosten | 19,38Â mld. | 29,94% |
Netto inkomsten | 1,67Â mld. | -25,13% |
Netto winstmarge | 1,13 | -34,30% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,21Â mld. | 0,57% |
Effectief belastingtarief | 36,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 59,99Â mld. | -29,62% |
Totale activa | 483,21Â mld. | 5,15% |
Totale passiva | 316,15Â mld. | 0,01% |
Totaal aandelenvermogen | 167,06 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 168,19 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,11 | — |
Rendement op activa | 2,03% | — |
Rendement op kapitaal | 4,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,67Â mld. | -25,13% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Hitachi Zosen Corporation is a major Japanese industrial and engineering corporation. It produces waste treatment plants, industrial plants, precision machinery, industrial machinery, steel mill process equipment, steel structures, construction machinery, tunnel boring machines, and power plants. Despite its name, Hitachi Zosen, of which the last word literally means shipbuilding, no longer builds ships, having spun off the business to Universal Shipbuilding Corporation in 2002, nor is it a keiretsu company of Hitachi any longer. Wikipedia
Opgericht
1881
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
12.148